Wetterdaten Karolingerstr. - 50374 Erftstadt
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 23.03.2023 21:10
Datum Zeit Temp. A. Windchill X Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
23.03.2023 21:10 13,2 °C 14,5 °C 72 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 m/s (2 Bft) S-SO 157 ° 8,3 °C 14,5 °C 1,5 m/s (1 Bft)
23.03.2023 20:10 13,6 °C 15,0 °C 71 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (2 Bft) S 180 ° 8,4 °C 15,0 °C 3,6 m/s (3 Bft)
23.03.2023 19:10 14,1 °C 15,5 °C 67 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 m/s (2 Bft) W-SW 247 ° 8,1 °C 15,5 °C 2,4 m/s (2 Bft)
23.03.2023 18:10 15,1 °C 16,4 °C 64 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (2 Bft) SW 225 ° 8,3 °C 16,4 °C 2,8 m/s (2 Bft)
23.03.2023 17:10 16,8 °C 18,7 °C 61 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 m/s (2 Bft) W-SW 247 ° 9,2 °C 18,7 °C 3,6 m/s (3 Bft)
23.03.2023 16:10 16,5 °C 19,0 °C 67 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (2 Bft) W-SW 247 ° 10,4 °C 19,0 °C 3,0 m/s (2 Bft)
23.03.2023 15:10 16,3 °C 18,8 °C 67 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) W-SW 247 ° 10,2 °C 18,8 °C 2,5 m/s (2 Bft)
23.03.2023 14:10 16,2 °C 18,2 °C 66 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 m/s (3 Bft) SW 225 ° 9,8 °C 18,2 °C 4,4 m/s (3 Bft)
23.03.2023 13:10 16,8 °C 20,2 °C 70 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s (2 Bft) S 180 ° 11,3 °C 20,2 °C 4,6 m/s (3 Bft)
23.03.2023 12:10 15,2 °C 17,8 °C 70 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 m/s (2 Bft) W-SW 247 ° 9,8 °C 17,8 °C 2,6 m/s (2 Bft)
23.03.2023 11:10 14,5 °C 17,1 °C 70 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (2 Bft) S-SW 202 ° 9,1 °C 17,1 °C 2,9 m/s (2 Bft)
23.03.2023 10:10 13,9 °C 16,0 °C 70 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 m/s (2 Bft) SW 225 ° 8,5 °C 16,0 °C 2,7 m/s (2 Bft)
23.03.2023 09:10 13,2 °C 15,3 °C 73 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (2 Bft) W 270 ° 8,5 °C 15,3 °C 3,1 m/s (2 Bft)
23.03.2023 08:10 12,5 °C 14,2 °C 75 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (2 Bft) S-SO 157 ° 8,2 °C 14,2 °C 3,4 m/s (2 Bft)
23.03.2023 07:10 11,9 °C 13,3 °C 76 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) S 180 ° 7,8 °C 13,3 °C 2,4 m/s (2 Bft)
23.03.2023 06:10 11,6 °C 13,0 °C 77 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) S 180 ° 7,7 °C 13,0 °C 1,8 m/s (2 Bft)
23.03.2023 05:10 11,9 °C 13,2 °C 77 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (2 Bft) NW 315 ° 8,0 °C 13,2 °C 2,3 m/s (2 Bft)
23.03.2023 04:10 11,9 °C 13,4 °C 77 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) S 180 ° 8,0 °C 13,4 °C 2,2 m/s (2 Bft)
23.03.2023 03:10 12,3 °C 13,6 °C 76 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (2 Bft) SW 225 ° 8,2 °C 13,6 °C 2,1 m/s (2 Bft)
23.03.2023 02:10 12,8 °C 14,2 °C 74 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 m/s (2 Bft) S-SW 202 ° 8,3 °C 14,2 °C 2,6 m/s (2 Bft)
23.03.2023 01:10 12,8 °C 14,0 °C 73 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 m/s (2 Bft) W-SW 247 ° 8,1 °C 14,0 °C 2,2 m/s (2 Bft)
23.03.2023 00:10 13,0 °C 14,4 °C 72 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 m/s (2 Bft) SW 225 ° 8,1 °C 14,4 °C 5,1 m/s (3 Bft)
22.03.2023 23:10 13,3 °C 14,8 °C 70 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (2 Bft) W-SW 247 ° 7,9 °C 14,8 °C 1,9 m/s (2 Bft)
22.03.2023 22:10 13,2 °C 14,9 °C 71 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (2 Bft) S-SW 202 ° 8,1 °C 14,9 °C 2,9 m/s (2 Bft)
22.03.2023 22:00 13,2 °C 14,9 °C 71 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 m/s (2 Bft) SW 225 ° 8,1 °C 14,9 °C 2,3 m/s (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:00 03:50 17:20 03:50 - 06:00 - - 06:00 03:50 06:30
Minimum _ 11,5 °C 12,9 °C 60 % 1006,5 hPa - 1,2 m/s (1 Bft) - - 7,6 °C 12,9 °C 1,2 m/s (1 Bft)
_ Max-Zeit 16:40 13:10 03:40 22:00 22:00 12:50 - - 13:10 13:10 12:50
Maximum _ 17,4 °C 20,2 °C 77 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 m/s
W-SW (3 Bft)
- - 11,3 °C 20,2 °C 7,7 m/s
W-SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 13,8 °C 15,5 °C 71 % 1008,0 hPa #0,0 l/m² 2,4 m/s (2 Bft) SW - 8,6 °C 15,5 °C 2,8 m/s (2 Bft)
Weitere Wetterdaten aus dem Umweltzentrum Friesheimer Busch in Erftstadt unter: http://www.umweltzentrum-erftstadt.de/wetter