Wetterdaten Karolingerstr. - 50374 Erftstadt
Wetterdaten: aktuell Montag, 27.06.2022 18:00
Datum Zeit Temp. A. Windchill X Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
27.06.2022 18:00 17,3 °C 19,2 °C 63 % 1021,8 hPa 0,7 l/m² 1,7 m/s (2 Bft) S-SO 157 ° 10,2 °C 19,2 °C 1,3 m/s (1 Bft)
27.06.2022 17:01 17,6 °C 17,3 °C 75 % 1021,8 hPa 7,6 l/m² 1,8 m/s (2 Bft) SO 135 ° 13,1 °C 17,3 °C 2,9 m/s (2 Bft)
27.06.2022 15:41 22,2 °C 24,9 °C 66 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 135 ° 15,5 °C 24,9 °C 0,0 m/s (0 Bft)
27.06.2022 14:21 22,8 °C 27,1 °C 71 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) SO 135 ° 17,3 °C 27,1 °C 0,0 m/s (0 Bft)
27.06.2022 13:01 21,1 °C 23,9 °C 75 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) SO 135 ° 16,5 °C 23,9 °C 0,0 m/s (0 Bft)
27.06.2022 11:41 19,0 °C 21,4 °C 70 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) S-SO 157 ° 13,4 °C 21,4 °C 0,0 m/s (0 Bft)
27.06.2022 10:21 18,9 °C 21,0 °C 68 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) SO 135 ° 12,9 °C 21,0 °C 0,0 m/s (0 Bft)
27.06.2022 09:01 18,5 °C 21,1 °C 52 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) SO 135 ° 8,5 °C 21,1 °C 0,8 m/s (1 Bft)
27.06.2022 07:41 17,5 °C 19,8 °C 48 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO 112 ° 6,4 °C 19,8 °C 0,0 m/s (0 Bft)
27.06.2022 06:21 16,5 °C 17,6 °C 47 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 67 ° 5,2 °C 17,6 °C 0,0 m/s (0 Bft)
27.06.2022 05:01 16,4 °C 17,4 °C 49 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) SO 135 ° 5,7 °C 17,4 °C 0,0 m/s (0 Bft)
27.06.2022 03:41 16,5 °C 17,4 °C 51 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) S 180 ° 6,3 °C 17,4 °C 1,0 m/s (1 Bft)
27.06.2022 02:21 16,7 °C 17,4 °C 56 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 67 ° 7,9 °C 17,4 °C 0,0 m/s (0 Bft)
27.06.2022 01:01 16,7 °C 17,5 °C 65 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 90 ° 10,1 °C 17,5 °C 0,0 m/s (0 Bft)
26.06.2022 23:41 17,2 °C 18,1 °C 71 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 135 ° 11,9 °C 18,1 °C 0,0 m/s (0 Bft)
26.06.2022 22:21 17,7 °C 17,9 °C 74 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 135 ° 13,0 °C 17,9 °C 0,0 m/s (0 Bft)
26.06.2022 21:01 18,3 °C 19,3 °C 75 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 13,8 °C 19,3 °C 0,0 m/s (0 Bft)
26.06.2022 19:41 19,1 °C 20,7 °C 75 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 14,6 °C 20,7 °C 0,0 m/s (0 Bft)
26.06.2022 19:01 19,3 °C 21,1 °C 75 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 14,8 °C 21,1 °C 0,8 m/s (1 Bft)
_ Min-Zeit 04:51 04:21 07:01 07:31 - 19:21 - - 07:01 04:21 19:11
Minimum _ 16,4 °C 17,2 °C 42 % 1016,6 hPa - 0,0 m/s (0 Bft) - - 4,1 °C 17,2 °C 0,0 m/s (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:01 15:01 19:01 16:51 16:51 16:51 - - 13:51 15:01 17:01
Maximum _ 23,5 °C 28,9 °C 75 % 1021,8 hPa 6,2 l/m² 1,8 m/s
S (2 Bft)
- - 17,6 °C 28,9 °C 2,9 m/s
SO (2 Bft)
Durchschnitt _ 18,6 °C 20,3 °C 64 % 1018,5 hPa #8,2 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) SO - 11,5 °C 20,3 °C 0,3 m/s (0 Bft)
Weitere Wetterdaten aus dem Umweltzentrum Friesheimer Busch in Erftstadt unter: http://www.umweltzentrum-erftstadt.de/wetter