mit unterschiedlichen Belichtungseinstellungen
Wetterprognose: Sternenklare Nacht!
Nächste Totale Mondfinsternis sichtbar in Deutschland erst wieder in 3 Jahren am 27.07.2018
Alle wichtigen Infos und Links unter
Hier wird auch erklärt, warum der Mond während einer Mondfinsternis
Kupferrot aussieht
und wie man die besten Fotos schießt.
Die Mondfinsternis kann – im Gegensatz zur Sonnenfinsternis vom März – völlig gefahrlos mit bloßem Auge oder einem Feldstecher beobachtet werden. Besondere Schutzfilter sind nicht erforderlich. Für die Beobachtung ist freie Sicht nach Westen erforderlich, denn zur Mitte der Finsternis befindet sich Mond schon nicht mehr besonders hoch über dem Horizont.
ZEITPLAN DER MONDFINSTERNIS IN DER NACHT 27./28.09.2015 |
|
Mondaufgang (50°N 10°E): | 18.52 Uhr MESZ |
Sonnenuntergang (50°N 10°E): | 19.08 Uhr MESZ |
Eintritt in Halbschatten (1. Kontakt): | 02.10 Uhr MESZ |
Sichtbarkeitsbeginn (SB): | 02.39 Uhr MESZ |
Eintritt in Kernschatten (2. Kontakt): | 03.07 Uhr MESZ |
Beginn der totalen Phase (3. Kontakt): | 04.11 Uhr MESZ |
Maximale Verfinsterung: | 04.47 Uhr MESZ |
Ende der totalen Phase (4. Kontakt): | 05.23 Uhr MESZ |
Beginn der astronomischen Dämmerung (50°N 10°E): | 05.26 Uhr MESZ |
Beginn der nautischen Dämmerung (50°N 10°E): | 06.05 Uhr MESZ |
Austritt aus Kernschatten (5. Kontakt): | 06.27 Uhr MESZ |
Beginn der bürgerlichen Dämmerung (50°N 10°E): | 06.42 Uhr MESZ |
Sichtbarkeitsende (SE): | 06.56 Uhr MESZ |
Sonnenaufgang (50°N 10°E): | 07.14 Uhr MESZ |
Austritt aus Halbschatten (6. Kontakt): | 07.24 Uhr MESZ |
Monduntergang (50°N 10°E): | 07.25 Uhr MESZ |
Quelle: http://www.mondfinsternis.net/mofi2015t/index.htm#ueberblick
http://www.sternwarte-luebeck.de/event/mondfinsternis-28-september-2015/
Einige Fakten: